检查费2
发布时间:2012-11-19 00:00
分享到:
310300007 | 验光 | 项 | 6.000 | |
31030000701 | 每增加一项加收(验光) | 次 | 1.000 | |
310300008 | 镜片检测 | 次 | 3.000 | |
310300009 | 隐形眼镜配置 | 次 | 27.000 | |
310300010 | 主导眼检查 | 次 | 6.000 | |
310300011 | 代偿头位测定 | 次 | 7.000 | |
310300012 | 复视检查 | 次 | 7.000 | |
310300013 | 斜视度测定 | 次 | 7.000 | |
310300014 | 三棱镜检查 | 次 | 11.000 | |
310300015 | 线状镜检查 | 次 | 6.000 | |
310300016 | 黑氏(Hess)屏检查 | 次 | 5.000 | |
310300017 | 调节/集合测定 | 次 | 7.000 | |
310300018 | 牵拉试验 | 次 | 7.000 | |
310300019 | 双眼视觉检查 | 次 | 11.000 | |
310300020 | 色觉检查 | 项 | 3.000 | |
31030002001 | 色觉检查(每增加一项加收) | 项 | 3.000 | |
310300021 | 对比敏感度检查 | 次 | 3.000 | |
310300022 | 暗适应测定 | 次 | 22.000 | |
310300023 | 明适应测定 | 次 | 17.000 | |
310300024 | 正切尺检查 | 次 | 3.000 | |
310300025 | 注视性质检查 | 次 | 5.000 | |
310300026 | 眼象差检查 | 次 | 11.000 | |
310300027 | 眼压检查 | 次 | 5.000 | |
310300028 | 眼压日曲线检查 | 次 | 17.000 | |
310300029 | 眼压描记 | 次 | 9.000 | |
310300030 | 眼球突出度测量 | 次 | 17.000 | |
310300031 | 青光眼视网膜神经纤维层计算机图象分析 | 次 | 45.000 | |
31030003101 | 青光眼视网膜神经纤维层计算机图象分析(增加定量分析加收) | 次 | 20.000 | |
310300032 | 低视力助视器试验 | 次 | 5.000 | |
310300033 | 上睑下垂检查 | 次 | 2.000 | |
310300034 | 泪膜破裂时间测定 | 次 | 9.000 | |
310300035 | 泪液分泌功能测定 | 次 | 9.000 | |
310300036 | 泪道冲洗 | 次 | 4.000 | |
310300037 | 青光眼诱导试验 | 次 | 14.000 | |
310300038 | 角膜荧光素染色检查 | 次 | 11.000 | |
310300039 | 角膜曲率测量 | 只 | 5.000 | |
310300040 | 角膜地形图检查 | 只 | 55.000 | |
310300041 | 角膜内皮镜检查 | 只 | 55.000 | |
31030004101 | 录象记录按比例加收(角膜内皮镜检查) | 只 | 10.000 | |
310300042 | 角膜厚度检查 | 次 | 18.000 | |
310300043 | 角膜知觉检查 | 次 | 6.000 | |
310300044 | 巩膜透照检查 | 次 | 22.000 | |
310300045 | 人工晶体度数测量 | 次 | 22.000 | |
310300046 | 前房深度测量 | 次 | 5.000 | |
310300047 | 房水荧光测定 | 次 | 9.000 | |
310300048 | 裂隙灯检查 | 次 | 9.000 | |
310300049 | 裂隙灯下眼底检查 | 次 | 9.000 | |
310300050 | 裂隙灯下房角镜检查 | 次 | 9.000 | |
310300051 | 眼位照相 | 只 | 14.000 | |
310300052 | 眼前段照相 | 只 | 9.000 | |
310300053 | 眼底照相 | 只 | 14.000 | |
310300054 | 眼底血管造影 | 只 | 80.000 | |
310300055 | 裂隙灯下眼底视神经立体照相 | 只 | 27.000 | |
310300056 | 眼底检查 | 次 | 11.000 | |
310300057 | 扫描激光眼底检查(SLO) | 次 | 55.000 | |
310300058 | 视网膜裂孔定位检查 | 次 | 22.000 | |
310300059 | 海德堡视网膜厚度检查(HRT) | 次 | 55.000 | |
310300060 | 眼血流图 | 次 | 8.000 | |
310300061 | 视网膜动脉压测定 | 次 | 75.000 | |
310300062 | 临界融合频率检查 | 次 | 13.000 | |
310300063 | 超声生物显微镜检查(UBM) | 次 | 55.000 | |
310300064 | 光学相干断层成相(OCT) | 次 | 83.000 | |
310300065 | 视网膜电流图(ERG) | 次 | 88.000 | |
310300066 | 视网膜地形图 | 次 | 88.000 | |
310300067 | 眼电图(EOG) | 次 | 66.000 | |
310300068 | 视诱发电位(VEP) | 次 | 55.000 | |
310300069 | 眼外肌功能检查 | 次 | 4.000 | |
310300070 | 眼肌力检查 | 次 | 10.000 | |
310300071 | 结膜印痕细胞检查 | 次 | 8.000 | |
310300072 | 马氏(Maddox)杆试验 | 次 | 5.000 | |
310300073 | 球内异物定位 | 次 | 55.000 | |
310300074 | 磁石试验 | 次 | 17.000 | |
310300075 | 眼活体组织检查 | 次 | 22.000 | |
310300076 | 角膜刮片检查 | 次 | 11.000 | |
310300077 | 结膜囊取材检查 | 次 | 11.000 | |
310401001 | 听性脑干反应 | 次 | 90.000 | |
310401002 | 纯音听阈测定 | 次 | 32.000 | |
310401003 | 自描听力检查 | 次 | 22.000 | |
310401007 | 响度不适与舒适阈检测 | 次 | 28.000 | |
310401008 | 调谐曲线 | 次 | 28.000 | |
310401009 | 言语测听 | 次 | 45.000 | |
310401010 | 声导抗测听 | 次 | 45.000 | |
310401011 | 镫骨活动度检测(盖来试验) | 次 | 23.000 | |
310401012 | 镫骨肌反射衰减试验 | 次 | 23.000 | |
310401013 | 咽鼓管压力测定 | 次 | 23.000 | |
310401014 | 耳蜗电图 | 次 | 88.000 | |
310401015 | 耳声发射检查 | 次 | 110.000 | |
310401016 | 稳态听觉诱发反应 | 次 | 55.000 | |
310401017 | 中潜伏期诱发电位 | 次 | 55.000 | |
310401018 | 皮层慢反应 | 次 | 55.000 | |
310401019 | 迟期成分检查 | 次 | 35.000 | |
310401020 | 鼓岬电刺激反应 | 次 | 35.000 | |
310401021 | 眼震电图 | 次 | 90.000 | |
310401022 | 平衡试验 | 次 | 55.000 | |
310401023 | 中耳共振频率测定 | 次 | 13.000 | |
310401024 | 听探子检查 | 次 | 13.000 | |
310401025 | 听力筛选试验 | 次 | 23.000 | |
310401026 | 耳鸣检查 | 次 | 28.000 | |
310401027 | 定向条件反射测定 | 次 | 28.000 | |
310401028 | 助听器选配试验 | 次 | 33.000 | |
310401029 | 电子耳蜗编程 | 次 | 32.000 | |
310401030 | 真耳分析 | 次 | 28.000 | |
310401031 | 鼓膜贴补试验 | 次 | 35.000 | |
310401032 | 味觉试验 | 次 | 9.000 | |
310401033 | 溢泪试验 | 次 | 9.000 | |
310401034 | 耳纤维内镜检查 | 次 | 110.000 | |
310401035 | 硬性耳内镜检查 | 次 | 70.000 | |
310401036 | 电耳镜检查 | 次 | 17.000 | |
310401037 | 耳显微镜检查 | 次 | 45.000 | |
310401038 | 西格氏耳镜检查 | 次 | 5.000 | |
310402001 | 鼻内镜检查 | 次 | 5.000 | |
31040200101 | 视频镜加收(鼻内镜检查) | 次 | 10.000 | |
310402002 | 前鼻镜检查 | 次 | 4.000 | |
310402003 | 长鼻镜检查 | 次 | 4.000 | |
310402004 | 鼻内镜手术后检查处理 | 次 | 54.000 | |
310402005 | 鼻粘膜激发试验 | 次 | 22.000 | |
310402006 | 鼻分泌物细胞检测 | 次 | 35.000 | |
310402007 | 嗅觉功能检测 | 次 | 13.000 | |
310402008 | 鼻阻力测定 | 次 | 13.000 | |
310402009 | 声反射鼻腔测量 | 次 | 13.000 | |
310402010 | 糖精试验 | 次 | 28.000 | |
310403001 | 喉声图 | 次 | 70.000 | |
310403002 | 喉频谱仪检查 | 次 | 35.000 | |
310403003 | 喉电图测试 | 次 | 35.000 | |
310403004 | 计算机嗓音疾病评估 | 次 | 35.000 | |
310403005 | 计算机言语疾病矫治 | 次 | 35.000 | |
310403006 | 纤维鼻咽镜检查 | 次 | 130.000 | |
310403007 | 间接鼻咽镜检查 | 次 | 9.000 | |
310403008 | 硬性鼻咽镜检查 | 次 | 33.000 | |
310403009 | 纤维喉镜检查 | 次 | 90.000 | |
31040300901 | 电子镜加收(纤维喉镜检查) | 次 | 50.000 | |
310403010 | 喉动态镜检查 | 次 | 90.000 | |
310403011 | 直达喉镜检查 | 次 | 90.000 | |
310403012 | 间接喉镜检查 | 次 | 3.000 | |
310403013 | 支撑喉镜检查 | 次 | 90.000 | |
310501002 | 咬合检查 | 次 | 1.000 | |
310501003 | 颌力测量检查 | 次 | 1.000 | |
310501004 | 咀嚼功能检查 | 次 | 2.000 | |
310501005 | 下颌运动检查 | 次 | 1.000 | |
310501006 | 唾液流量测定 | 次 | 2.000 | |
310501007 | 口腔模型制备 | 单颌 | 1.000 | |
310501008 | 记存模型制备 | 单颌 | 1.000 | |
310501009 | 面部模型制备 | 次 | 3.000 | |
310501010 | 常规面颌像检查 | 每片 | 1.000 | |
310501011 | 口腔内镜检查 | 每牙 | 3.000 | |
310502001 | 牙髓活力检查 | 每牙 | 2.000 | |
310502002 | 根管长度测量 | 每根管 | 3.000 | |
310502003 | 口腔X线一次成像(RVG) | 每牙 | 9.000 | |
310503001 | 白细胞趋化功能检查 | 次 | 28.000 | |
310503002 | 龈沟液量测定 | 牙 | 8.000 | |
310503003 | 咬合动度测定 | 次 | 8.000 | |
310503004 | 龈上菌斑检查 | 次 | 8.000 | |
310503005 | 菌斑微生物检测 | 次 | 29.000 | |
310504001 | 面神经功能主观检测 | 次 | 37.000 | |
310504002 | 面神经功能电脑检测 | 次 | 55.000 | |
310504003 | 面神经肌电图检查 | 每区 | 18.000 | |
310504004 | 腭咽闭合功能检查 | 次 | 110.000 | |
310505001 | 正颌外科手术设计与面型预测 | 次 | 220.000 | |
310505002 | 云纹仪检查 | 次 | 74.000 | |
310505003 | 模型外科设计 | 次 | 180.000 | |
310505004 | 带环制备 | 每个 | 30.000 | |
310505005 | 唇弓制备 | 每根 | 97.000 | |
31050500501 | 特殊要求唇弓费用加收(唇弓制备) | 次 | 40.000 | |
310505006 | 颌导板制备 | 每个 | 74.000 | |
31050500601 | 特殊要求颌导板费用加收(颌导板制备) | 次 | 30.000 | |
310506001 | 颞颌关节系统检查设计 | 每人次 | 37.000 | |
310506002 | 颞颌关节镜检查 | 次 | 45.000 | |
310506003 | 关节腔压力测定 | 每人次 | 59.000 | |
310507001 | 错颌畸形初检 | 次 | 7.000 | |
310507002 | 错颌畸形治疗设计 | 次 | 360.000 | |
31050700201 | 使用计算机进行三维牙合模型测量和X线头影测量加收 | 次 | 100.000 | |
310507007 | 错颌畸形正中颌位检查 | 次 | 45.000 | |
310508001 | 光颌仪检查 | 次 | 37.000 | |
310508002 | 测色仪检查 | 次 | 9.000 | |
310508003 | 义齿压痛定位仪检查 | 每牙 | 9.000 | |
310508004 | 触痛仪检查 | 次 | 14.000 | |
310509001 | 种植治疗设计 | 次 | 130.000 | |
31050900101 | CT颌骨重建模拟种植设计加收(种植治疗设计) | 次 | 50.000 | |
310601001 | 肺通气功能检查 | 次 | 55.000 | |
310601002 | 肺弥散功能检查 | 项 | 55.000 | |
310601003 | 运动心肺功能检查 | 项 | 180.000 | |
310601004 | 气道阻力测定 | 项 | 45.000 | |
310601005 | 残气容积测定 | 项 | 45.000 | |
310601006 | 强迫振荡肺功能检查 | 项 | 90.000 | |
310601007 | 第一秒平静吸气口腔闭合压测定 | 项 | 18.000 | |
310601008 | 流速容量曲线(V—V曲线) | 项 | 45.000 | |
310601009 | 二氧化碳反应曲线 | 项 | 28.000 | |
310601010 | 支气管激发试验 | 项 | 70.000 | |
310601011 | 运动激发试验 | 项 | 130.000 | |
310601012 | 支气管舒张试验 | 项 | 90.000 | |
310601013 | 一氧化氮呼气测定 | 次 | 36.000 | |
310602001 | 床边简易肺功能测定 | 次 | 28.000 | |
310602002 | 肺阻抗血流图 | 次 | 14.000 | |
310602003 | 呼吸肌功能测定 | 次 | 70.000 | |
310602006 | 血气分析 | 次 | 45.000 | |
310602007 | 肺循环血流动力学检查 | 次 | 220.000 | |
31060300101 | 非高频喷射通气呼吸机 | 小时 | 9.000 | |
310603002 | 无创辅助通气 | 小时 | 9.000 | |
31060300201 | 非高频喷射通气呼吸机 | 小时 | 7.000 | |
310603003 | 体外膈肌起搏治疗 | 次 | 18.000 | |
310604002 | 睡眠呼吸监测过筛试验 | 次 | 110.000 | |
310605001 | 硬性气管镜检查 | 次 | 83.000 | |
31060500101 | 使用电子纤维加收(硬性气管镜检查) | 次 | 50.000 | |
310605002 | 纤维支气管镜检查 | 次 | 90.000 | |
31060500201 | 使用电子纤维加收(纤维支气管镜检查) | 次 | 50.000 | |
310605007 | 经纤支镜防污染采样刷检查 | 次 | 100.000 | |
31060500702 | 经气管切开防污染采样刷检查加收 | 单侧 | 280.000 | |
310605013 | 胸腔镜检查 | 次 | 450.000 | |
31060501301 | 使用电子纤维加收(胸腔镜检查) | 次 | 50.000 | |
310605014 | 纵隔镜检查 | 次 | 450.000 | |
31060501401 | 使用电子纤维加收(纵隔镜检查) | 次 | 50.000 | |
310701001 | 常规心电图检查 | 次 | 11.000 | |
31070100102 | 六通道十二通道加收(常规心电图检查) | 次 | 18.000 | |
31070100103 | 床旁心电图加收(常规心电图检查) | 次 | 9.000 | |
31070100106 | 十八导联加收(常规心电图检查) | 次 | 5.000 | |
31070100107 | 十五导联加收(常规心电图检查) | 次 | 3.000 | |
31070100108 | 三通道加收(常规心电图检查) | 次 | 8.000 | |
310701002 | 食管内心电图 | 次 | 69.000 | |
310701003 | 动态心电图 | 次 | 130.000 | |
310701004 | 频谱心电图 | 次 | 27.000 | |
310701005 | 标测心电图 | 次 | 45.000 | |
310701006 | 体表窦房结心电图 | 次 | 33.000 | |
310701007 | 心电事件记录 | 次 | 33.000 | |
310701009 | 心电监测电话传输 | 日或月 | 90.000 | |
310701010 | 心电图踏车负荷试验 | 次 | 110.000 | |
31070101001 | 二阶梯试验 | 次 | 50.000 | |
31070101002 | 平板运动试验 | 次 | 180.000 | |
310701011 | 心电图药物负荷试验 | 次 | 55.000 | |
310701012 | 心电向量图 | 次 | 45.000 | |
310701013 | 心音图 | 次 | 33.000 | |
310701014 | 心阻抗图 | 次 | 18.000 | |
31070101401 | 心导纳图加收(心阻抗图) | 次 | 8.000 | |
310701015 | 心室晚电位 | 次 | 45.000 | |
310701016 | 心房晚电位 | 次 | 45.000 | |
310701017 | 倾斜试验 | 次 | 140.000 | |
310701018 | 心率变异性分析 | 次 | 90.000 | |
31070101801 | 超过24小时每增加一小时加收(心率变异性分析) | 小时 | 2.000 | |
310701019 | 无创阻抗法心搏出量测定 | 次 | 35.000 | |
310701023 | 心输出量测定 | 次 | 180.000 | |
310701026 | 周围静脉压测定 | 次 | 17.000 | |
310701029 | 动脉硬化指标测定 | 次 | 54.000 | |
310702003 | 有创性心内电生理检查 | 次 | 540.000 | |
310702011 | 起搏器程控功能检查 | 次 | 45.000 | |
310702012 | 起搏器胸壁刺激法检查 | 次 | 45.000 | |
310901003 | 硬性食管镜检查 | 次 | 90.000 | |
310901004 | 纤维食管镜检查 | 次 | 45.000 | |
31090100401 | 电子镜加收(纤维食管镜检查) | 次 | 20.000 | |
310902001 | 胃肠电图 | 项 | 27.000 | |
31090200101 | 动态胃电图、导纳式胃动力检测加收(胃肠电图) | 项 | 20.000 | |
310902003 | 胃幽门十二指肠压力测定 | 次 | 90.000 | |
310902004 | 24小时胃肠压力测定 | 次 | 170.000 | |
310902005 | 纤维胃十二指肠镜检查 | 次 | 54.000 | |
31090200501 | 电子镜加收(纤维胃十二指肠镜检查) | 次 | 30.000 | |
310903004 | 小肠镜检查 | 次 | 130.000 | |
31090300401 | 电子镜、双气囊小肠镜加收(小肠镜检查) | 次 | 60.000 | |
310903005 | 纤维结肠镜检查 | 次 | 130.000 | |
31090300501 | 电子镜加收(纤维结肠镜检查) | 次 | 60.000 | |
310903006 | 乙状结肠镜检查 | 次 | 45.000 | |
31090300601 | 电子镜加收(乙状结肠镜检查) | 次 | 60.000 | |
310903014 | 胶囊内镜检查 | 次 | 720.000 | |
310904001 | 直肠镜检查 | 次 | 35.000 | |
310904003 | 肛门镜检查 | 次 | 14.000 | |
310904004 | 肛门指检 | 次 | 6.000 | |
310904005 | 肛直肠肌电测量 | 次 | 90.000 | |
310905006 | 胆道镜检查 | 次 | 90.000 | |
31090500601 | 超选择造影加收(胆道镜检查) | 20.000 | ||
31090500602 | 电子镜加收(胆道镜检查) | 30.000 | ||
310905007 | 腹腔镜检查 | 次 | 280.000 | |
310905024 | 超声诊断仪肝纤维化无创诊断 | 次 | 140.000 | |
311000018 | 经皮肾盂镜检查 | 单侧 | 470.000 | |
311000020 | 经尿道输尿管镜检查 | 单侧 | 330.000 | |
311000034 | 膀胱镜尿道镜检查 | 次 | 130.000 | |
311100003 | 夜间阴茎胀大试验 | 次 | 35.000 | |
311100004 | 阴茎超声血流图检查 | 次 | 90.000 | |
311100005 | 阴茎勃起神经检查 | 次 | 130.000 | |
311201001 | 荧光检查 | 每个部位 | 18.000 | |
311201004 | 阴道镜检查 | 次 | 18.000 | |
31120100401 | 电子镜加收(阴道镜检查) | 次 | 50.000 | |
311201023 | 产前检查 | 次 | 9.000 | |
311201024 | 电子骨盆内测量 | 次 | 9.000 | |
311201025 | 胎儿心电图 | 次 | 15.000 | |
311201027 | 胎儿镜检查 | 次 | 150.000 | |
311201029 | 羊膜镜检查 | 次 | 60.000 | |
311202011 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 11.000 | |
311202014 | 新生儿量表检查 | 次 | 13.000 | |
311202015 | 新生儿行为测定 | 次 | 9.000 | |
31120201501 | 神经反应测定加收 | 次 | 20.000 | |
311300001 | 关节镜检查 | 次 | 130.000 | |
311400001 | 变应原皮内试验 | 组 | 18.000 | |
311400002 | 性病检查 | 次 | 18.000 | |
311400003 | 皮肤活检术 | 每个取材部位 | 35.000 | |
311400004 | 皮肤直接免疫荧光检查 | 次 | 54.000 | |
311400005 | 皮肤生理指标系统分析 | 次 | 27.000 | |
311400006 | 皮损取材检查 | 每个取材部位 | 9.000 | |
311400007 | 毛雍症检查 | 每个取材部位 | 14.000 | |
311400008 | 天疱疮细胞检查 | 每个取材部位 | 14.000 | |
311400009 | 伍德氏灯检查 | 次 | 9.000 | |
311400010 | 斑贴试验 | 每个斑贴 | 4.000 | |
311400011 | 光敏试验 | 次 | 14.000 | |
311400012 | 醋酸白试验 | 次 | 9.000 | |
311501001 | 精神科A类量表测查 | 次 | 25.000 | |
31150100101 | 使用电脑自测的量表加收(精神科A类量表测查) | 次 | 20.000 | |
311501002 | 精神科B类量表测查 | 次 | 36.000 | |
31150100201 | 使用电脑自测的量表加收(精神科B类量表测查) | 次 | 20.000 | |
311501003 | 精神科C类量表测查 | 次 | 45.000 | |
31150100301 | 使用电脑自测的量表加收(精神科c类量表测查) | 次 | 20.000 | |
311502001 | 套瓦(TOVA)注意力竞量测试 | 次 | 41.000 | |
311502002 | 眼动检查 | 次 | 32.000 | |
311502003 | 尿MHPG测定 | 次 | 28.000 | |
311502004 | 首诊精神病检查 | 次 | 28.000 | |
311502005 | 临床鉴定 | 次 | 69.000 | |
311502006 | 精神病司法鉴定 | 次 | 580.000 | |
311502007 | 脑功能检查 | 次 | 45.000 |
扫一扫 手机端浏览