天府新区人民医院2019年度人才第一批自主招聘拟录用人员公示
发布时间:2018-12-12 16:52
分享到:
天府新区人民医院2019年度人才第一批自主招聘拟录用人员公示
根据《成都天府新区人民医院2019年度人才招聘实施方案》,按照医院2018年11月7日、11月27日组织进行的笔试、面试考核总成绩,医院根据排名顺序进行录用和补录,现将2019年度人才第一批自主招聘具体拟录用情况公示如下:
序号 | 姓名 | 应聘岗位 | 专业 | 毕业学校 | 学历 | 年龄 | 性别 | 工作经验(年) |
1 | 陈理雪 | 儿科住院医师 | 儿科学 | 四川大学 | 硕士研究生 | 27 | 女 | 1年 |
2 | 邓焰秋 | 妇产科住院医师 | 妇产科学 | 川北医学院 | 硕士研究生 | 26 | 女 | 应届 |
3 | 陈嘉卿 | 妇产科学 | 成都医学院 | 硕士研究生 | 25 | 男 | 应届 | |
4 | 周秋曦 | 呼吸内科住院医师 | 内科学 | 广西医科大学 | 硕士研究生 | 32 | 女 | 8年 |
5 | 内科学 | 成都医学院 | 硕士研究生 | 25 | 女 | 应届 | ||
6 | 王燕军 | 皮肤科医师 | 皮肤病与性病 | 新疆医科大 | 硕士研究生 | 25 | 女 | 应届 |
7 | 杨高明 | 神经内科医师 | 神经病学 | 新疆医科大学 | 硕士研究生 | 27 | 男 | 2年 |
8 | 消化内科医师 | 消化内科 | 山西医科大学 | 硕士研究生 | 27 | 男 | 应届 | |
9 | 刘廷 | 心电图医师 | 临床医学 | 泸州医学院 | 本科 | 29 | 女 | 应届 |
10 | 眼科住院医师 | 川北医学院 | 本科 | 31 | 男 | 6年 | ||
11 | 超声医师 | 医学影像学 | 重庆医科大学 | 本科 | 26 | 女 | 3年 | |
12 | 林飞 | 麻醉科医师 | 麻醉学 | 河北北方学院 | 本科 | 32 | 男 | 7年 |
13 | 彭于芝 | 护士 | 护理学 | 乐山职业技术学院 | 大专 | 23 | 女 | 2年 |
14 | 胡艳梅 | 护理学 | 川北医学院 | 本科 | 25 | 女 | 2年 | |
15 | 彭鑫 | 护理学 | 南京中医药大学 | 本科 | 22 | 女 | 2年 | |
16 | 李旭 | 护理学 | 成都中医药大学 | 本科 | 29 | 女 | 4年 | |
17 | 刁丽娟 | 神经电生理医师 | 临床医学 | 泸州医学院 | 本科 | 26 | 女 | 2年 |
18 | 王敖 | 医学影像技术 | 医学影像技术(超声) | 雅安职业技术学院 | 大专 | 20 | 女 | 应届 |
公示期间,如对拟选聘名单有异议,请以书面形式(包括必要的证明材料)向成都市天府新区人民医院人事科提出,并写明联系人姓名和联系电话。
公示时间:2018年12月12日至2018年12月16日
联系电话:028-61613011
成都市天府新区人民医院
2018年12月12日
扫一扫 手机端浏览